HOME > 手数料のご案内
| 振込 | 窓口利用(電信扱) | 同一店舗内 | 3万円未満 | 105円 |
| 3万円以上 | 315円 | |||
| 当金庫本支店 | 3万円未満 | 210円 | ||
| 3万円以上 | 420円 | |||
| 他行庫 | 3万円未満 | 525円 | ||
| 3万円以上 | 735円 | |||
| ATM利用(電信扱) | 同一店舗内 | 3万円未満 | 無料 | |
| 3万円以上 | 210円 | |||
| 当金庫本支店 | 3万円未満 | 105円 | ||
| 3万円以上 | 315円 | |||
| 他行庫 | 3万円未満 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 630円 | |||
| インターネット利用(電信扱) ※別途基本手数料が必要です。 |
同一店舗内 | 3万円未満 | 無料 | |
| 3万円以上 | 無料 | |||
| 当金庫本支店 | 3万円未満 | 105円 | ||
| 3万円以上 | 315円 | |||
| 他行庫 | 3万円未満 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 630円 |
| 再発行 | CDカード | 1枚 | 1,050円 |
| 通帳・証書・出資証券 | 1通 | 1,050円 | |
| 代金取立 | 至急扱 | 福井手形交換所内(当金庫含む) | 210円 |
| 福井手形交換所以外 | 840円 | ||
| 普通扱 | 福井手形交換所内(当金庫含む) | 210円 | |
| 福井手形交換所以外 | 630円 |
| 手形小切手 | 小切手帳 | 1冊(50枚) | 1,050円 |
| 約束手形帳 | 1冊(25枚) | 735円 | |
| 自己宛小切手 | 1枚 | 525円 |
| カード発行 | 事業者カードローン(口座開設時) | 1枚 | 1,050円 |
| カード再発行 | ローンカード | 1枚 | 1,050円 |
| 不動産担保取扱事務 | 住宅・消費者ローン | 1件 | 15,750円 |
| 事業資金 | 1件 | 31,500円 | |
| 追加・一部抹消・変更 | 1件 | 5,250円 | |
| 証明書発行 | 融資証明書 | 1件 | 10,500円 |
| 債務保証書 | 1件 | 1,050円 | |
| その他の条件変更 | 金利引下(固定金利→変動金利含む) | 1件 | 5,250円 |
| 債務者変更、返済方法変更 | 1件 | 5,250円 | |
| 手形貸付用約束手形用紙 | 1枚 | 52円 | |
| 火災保険質権設定 | 1件 | 1,750円 | |
| 借入金利息支払証明書 | 1枚 | 315円 |
| 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |
| 当金庫ATM | 無料 | 無料 | 無料 |
| 福井県内・石川県内・富山県内信用金庫ATM | 無料 | 無料 | 無料 |
| 福井銀行・福邦銀行ATM | 無料 | 無料 | 無料 |
| 県外の信用金庫ATM(石川県・富山県を除く) | 無料※1 | 無料※2 | - |
| 全国の提携金融機関 | - | - | - |
※1・・・手数料無料の時間帯は、8:45〜18:00の『入出金』です。
※2・・・手数料無料の時間帯は、9:00〜14:00の『出金』です(一部手数料がかかる場合があります)。
上記無料以外のATMご利用時には、所定の手数料がかかります。
| 両替枚数 | 1〜300枚 | 301枚〜500枚 | 501枚〜1,000枚 | 1,001〜2,000枚 | 2,001枚以上 1,000枚毎に |
| 手数料金額 | 無料 | 210円 | 315円 | 630円 | 315円加算 |
※「持参された紙幣・硬貨の合計枚数」と「受け取られる紙幣・硬貨の合計枚数」のうち、いずれか多い方の枚数。
※訪問時の両替も対象となります。
※両替機のご利用、汚損した現金・硬貨、新札、記念硬貨への両替は無料。
| ご利用店舗 | 期間 | 金額 |
| 本店営業部 | 年間 | 4,200円〜6,300円 |
| 美浜支店(全自動) | 年間 | 6,300円〜12,600円 |
| 中央町支店(全自動) | 年間 | 6,300円 |
| 種類 | 単位 | 金額 |
| モバイルバンキング[個人] | 月額基本料 | 105円 |
| インターネットバンキング[個人] | 月額基本料 | 105円 |
| インターネットバンキング[法人] | 月額基本料 | 525円 |
| テレホンバンキング | 無料 | |
| アンサー | 月額基本料 | 840円 |
| ホームバンキング[アンサー含む] | 月額基本料 | 1,575円 |
| ファームバンキング[法人] | 月額基本料 | 2,100円 |
| 種類 | 単位 | 金額 | |
| 残高証明書 | 自動発行 | 1通 | 420円 |
| 管理発行または随時発行 | 1通 | 525円 | |
| 取引明細書 | 過去の取引明細 (5年以内) |
1枚 (5枚まで) |
315円 |
| 6枚以上 (1枚につき) |
52円 | ||
| 検索不能で手作業 によるもの |
1ヶ月単位 | 525円 | |
| 保護預り手数料 | 国債保護預り手数料 | 年額 | 1,260円 |
| 夜間金庫 | 月額基本料金 | 1先 | 2,100円 |
| 入金袋貸与料 | 1袋 | 2,835円 | |

QRコードでモバイルのTOPページに行くことができます。