HOME > 預金商品一覧
| 商品名 | 特色 |
|---|---|
| 普通預金 | いつでも出し入れ自由の預金です。給与、年金、配当金などの自動受取や、各種公共料金の自動支払いなど、おサイフがわりにご利用いただけます。 |
| 決済用普通預金 | 預金保険制度により全額保護される無利息型の普通預金です。 |
| 商品名 | 特色 |
|---|---|
| 総合口座 | 1冊の通帳に普通預金、定期預金及び自動融資がセットできる、大変便利な預金です。資産管理と家計簿がわりにご利用いただけます。 |
| 商品名 | 特色 |
|---|---|
| 貯蓄預金 | 普通預金の便利さと定期預金の有利さをかね備えた預金です。お預かり残高に応じて段階的に金利が有利となる新しい預金です。普通預金との間で資金を移動させるスウィングサービスをご利用 になればさらに便利です。 |
| 商品名 | 特色 |
|---|---|
| 当座預金 | 会社や商店などのお取引に安全で機能的な小切手、手形をご利用いただく預金です。 |
| 商品名 | 特色 |
|---|---|
| 通知預金 | まとまったお金の短期運用に便利な預金です。 |
| 商品名 | 特色 |
|---|---|
| 納税準備預金 | 納税に備えてあらかじめご準備いただく預金です。(非課税扱いとなっています。) |
| 商品名 | 特色 |
|---|---|
| 大口定期 | 大口の預金を高利回りで運用する、最も有利な預金です。 |
| スーパー定期 | 最も身近な預金です。300万円以上はさらに有利な利回りで運用いただけます。(6ヶ月複利のお取扱いをご利用になればさらに有利となります) |
| 期日指定定期 | 1年複利で運用する自由金利の預金です。期間は最長で3年ですが、1年たったら一部又は全額払い出すことができます。(ご利用は個人の方のみで、マル優扱いもできます) |
| 変動金利定期 | 市場実勢に合わせて金利を反映する自由金利の預金です。6ヶ月毎に金利が見直され、その時点で利息を受け取る単利型と複利型があります。 |
| エコ定期預金 | 毎年12月から5月までの6ヶ月間発売する当金庫のオリジナル商品です。主要営業エリア(敦賀市・美浜町・若狭町(旧三方))の自治体における「燃やせるごみの量」の減少量に応じて金利が上乗せされます。 |
| リサイクル定期預金 | 毎年6月から11月までの6ヶ月間発売する当金庫のオリジナル商品です。主要営業エリア(敦賀市・美浜町・若狭町(旧三方))の自治体における「資源回収ごみの量」の増加度合に応じて金利が上乗せされます。 |
| 年金優遇定期預金 | 敦賀信用金庫で年金をお受取りのお客様専用のおトクな定期預金です。 |
| あったか福祉 定期預金 |
個人 (従来の福祉定期預金対象者・障害基礎年金及び遺族基礎年金・障害厚生年金及び障害共済年金・遺族厚生年金及び遺族共済年金・児童扶養手当及び原爆被爆者手当・恩給法に基づく障害・遺族給付及び援護年金 等)の方 |
| しんきん介護支援 定期預金 |
介護保険制度に基づき市町村から認定された「要支援・要介護」認定者および介護する配偶者または介護に携わる同居の家族のための定期預金です。 |
| 商品名 | 特色 | 概要 |
|---|---|---|
| スーパー積金 | あらかじめ目標額を定めて、毎月一定額を積立て、無理なく資金づくりにお役立ていただく預金です。(毎月集金にお伺い致します) | |
| ボーナス併用積金 | 毎月の積立てと、ボーナス時の積立てを行うことにより大きく増やす積金です。 | |
| 味覚の会積金 | 毎年2回、各地の一流ホテル、料亭でグルメをお楽しみいただく、女性専用の預金です。(参加料は別途ご負担いただきます) | |
| 年金優遇積金 | 当金庫で公的年金を受給している方 |
| 商品名 | 特色 |
|---|---|
| 一般財形預金 | 使い道は自由です。(お利息は課税扱い) 給料・ボーナスからの天引き積立ですから、ムリなく資金作りができます。 |
| 年金財形預金 | 将来の年金資金を蓄える預金です。(住宅財形と合計し、お一人550万円までの非課税扱い) |
| 住宅財形預金 | マイホーム取得の資金作りに有利な預金です。(年金財形と合計し、お一人550万円まで非課税扱い) |
![]() |
■PDFファイルをご覧になる場合 PDFファイルをご覧いただくためには「Adobe Reader」が必要です。左のボタンよりダウンロードして下さい。 |

QRコードでモバイルのTOPページに行くことができます。